Overslaan naar inhoud

Snijmondstuk Acetyleen ANME/AGN

https://www.weldsupply.nl/web/image/product.template/2902/image_1920?unique=88b4cb5

€ 15,00 15.0 EUR € 15,00 Exclusief btw

€ 15,00 Exclusief btw

  • Diameter

Deze combinatie bestaat niet.

SNIJTABEL ANME/AGN
Artikelnummer Materiaaldikte [mm] Gasdruk [bar] Zuurstofdruk [bar]
2120010 3–10 0,15 1,5–2,0
2120020 10–25 0,15 2,0–2,5
2120030 25–40 0,15 2,5–3,0
2120040 25–75 0,15 3,0–3,5
2120050 40–60 0,15 3,0–3,5
2120051 60–100 0,15 3,5–4,0
2120060 75–125 0,2 4,0–4,5
2120061 100–200 0,3 4,0–5,5
2120081 200–300 0,3 5,0–7,0

De aangegeven waarden zijn indicatief. Ze kunnen variëren i.v.m. condities, fabrikaat mondstuk, het te bewerken materiaal.